Patisserie fırını, sıcak havayı fanla fırın içinde dolaştırarak pişirir; tepsinin önü ve arkası aynı renkte kızarır. Pastane, fırın, kafe ve otel mutfaklarında kurabiye, kek, poğaça, kruvasan ve tepsi böreği için kullanılır. Mayalı hamurlar için buhar verme özelliği vardır.
Üç boy var: 1004 dört, 1006 altı, 1010 on tepsi alır. Sıcaklık 0–300 °C arasında ayarlanır; kapı açıldığında fan kendiliğinden durur. 1004 ve 1006 hem 220 V hem 380 V ile çalışabilir (siparişte belirtin); 1010 yalnız 380 V'tur.
Üretici 4 tepsili fırın için 1011, 6–10 tepsili fırınlar için 1013 kodlu alt stand da üretiyor; mayalandırma kabiniyle birlikte kurmak isterseniz bize yazın. Tepsi ölçüsü katalogda yazmıyor. Fırınlar ambarla sevk edilir.
Teknik özellikler
| Özellik | 1004 | 1006 | 1010 |
|---|
| Model kodu | 1004 | 1006 | 1010 |
|---|
| Üretici model adı | PTS 40 | PTS 60 | PTS 100 |
|---|
| Dış ölçü (G×D×Y) | 800 × 790 × 570 mm | 970 × 840 × 900 mm | 970 × 840 × 1160 mm |
|---|
| Paket ölçüsü | 860 × 860 × 610 mm | 960 × 880 × 980 mm | 1020 × 880 × 1250 mm |
|---|
| Güç | 6,4 kW | 6,4 kW | 9,6 kW |
|---|
| Gerilim | 220 V ya da 380 V, 50 Hz | 220 V ya da 380 V, 50 Hz | 380 V |
|---|
| Kapasite | 4 tepsi | 6 tepsi | 10 tepsi |
|---|
| Ağırlık | 64 kg | 105 kg | 148 kg |
|---|
| Paket ağırlığı | 70 kg | 112 kg | 155 kg |
|---|
| Pişirme | Hava sirkülasyonlu (fanlı), 0–300 °C | Hava sirkülasyonlu (fanlı), 0–300 °C | Hava sirkülasyonlu (fanlı), 0–300 °C |
|---|
| Buhar | Mayalı ürünler için buhar verme | Mayalı ürünler için buhar verme | Mayalı ürünler için buhar verme |
|---|
| Kontrol | Manuel; 3 adımda pişirme fonksiyonu | Manuel; 3 adımda pişirme fonksiyonu | Manuel; 3 adımda pişirme fonksiyonu |
|---|
| Güvenlik | Kapı açılınca fan manyetik switch ile durur | Kapı açılınca fan manyetik switch ile durur | Kapı açılınca fan manyetik switch ile durur |
|---|
| Aydınlatma | Fırın içi aydınlatma | Fırın içi aydınlatma | Fırın içi aydınlatma |
|---|
Teknik bilgiler Görkem 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (17.10.2026). Ölçüler genişlik × derinlik × yükseklik sırasıyla verilmiştir.