Süper Mikser hamur yoğurma makinesi, şeffaf koruyucu kapaklı, 304 paslanmaz çelik tencere ve yoğurma çatallıdır. Pide, pizza, ekmek, börek ve simit hamuru yapan fırın, pastane, pideci ve lokantalar için dört boyda gelir: 5, 10, 15 ve 25 kg hamur. Gövde 3 mm DKP sacdan, elektrostatik toz boyalıdır.
Üreticinin hamur kapasitesi un ve su toplamıdır (ör. 10 kg modelde 6 kg un + 4 L su). Günlük hamur miktarınıza göre bir üst boyu seçmek makineyi rahat çalıştırır. Seri CE işaretlidir. SM 143, 103 ve 107 220 V tek fazlıdır; SM 104'ün ürün adında 220 V ve 380 V birlikte yazar — hangi gerilimde çalışacağını siparişte bize bildirin.
En büyük model SM 104 ağır olduğu için ambarla sevk edilir.
Teknik özellikler
| Özellik | SM 143 | SM 103 | SM 107 | SM 104 |
|---|
| Model kodu | SM 143 | SM 103 | SM 107 | SM 104 |
|---|
| Paket ölçüsü | 630 × 370 × 470 mm | 660 × 430 × 540 mm | 740 × 465 × 650 mm | 970 × 630 × 790 mm |
|---|
| Güç | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 kW |
|---|
| Gerilim | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V ya da 380 V (ürün adında her ikisi yazılı) |
|---|
| Kapasite | 5 kg hamur (3 kg un + 2 L su) | 10 kg hamur (6 kg un + 4 L su) | 15 kg hamur (9 kg un + 6 L su) | 25 kg hamur (16 kg un + 9 L su) |
|---|
| Ağırlık | 32 kg | 43 kg | 46 kg | 73 kg |
|---|
| Malzeme | 3 mm DKP sac gövde, elektrostatik toz boyalı; tencere ve çatal 304 paslanmaz çelik | 3 mm DKP sac gövde, elektrostatik toz boyalı; tencere ve çatal 304 paslanmaz çelik | 3 mm DKP sac gövde, elektrostatik toz boyalı; tencere ve çatal 304 paslanmaz çelik | 3 mm DKP sac gövde, elektrostatik toz boyalı; tencere ve çatal 304 paslanmaz çelik |
|---|
| Tencere hacmi | 12 L | 17 L | 30 L | 42 L |
|---|
| Kapak | Şeffaf koruyucu kapak | Şeffaf koruyucu kapak | Şeffaf koruyucu kapak | Şeffaf koruyucu kapak |
|---|
Teknik bilgiler Süper Mikser ürün sayfası ve kataloğundan alınmıştır (16.10.2026). Süper Mikser ürün ölçüsünü yalnız SM 101, SM 110 ve SM 130'da yayımlıyor; diğer modellerde katalogdaki paket (koli) ölçüsü verilmiştir. Üretici ölçülerin eksen sırasını belirtmiyor; tablodaki ölçüler üreticinin yazdığı sıradadır, mm cinsindendir.